Data Harga Umroh 2026–2027 — Statistik Terbuka
Semua angka di halaman ini dihimpun dari jadwal keberangkatan resmi yang kami publikasikan, bukan perkiraan. Tujuannya sederhana: memberi calon jamaah gambaran harga yang jujur, dan memberi penulis atau peneliti sumber yang bisa dikutip.
Bebas dikutip. Data ini dilisensikan CC BY 4.0. Anda boleh menyalin, mengolah, dan menerbitkan ulang dengan syarat mencantumkan atribusi ke biroumrohhajiku.com beserta tautan ke halaman ini.
Harga yang dipakai adalah harga sekamar berempat (kuad) per jamaah. Harga sekamar bertiga dan berdua lebih tinggi. Terakhir diperbarui: .
Rentang Harga per Bulan Keberangkatan
Harga umroh berubah mengikuti musim. Ramadhan dan liburan akhir tahun biasanya paling tinggi; bulan biasa paling rendah.
| Bulan | Keberangkatan | Termurah | Rata-rata | Termahal |
|---|---|---|---|---|
| Juni 2026 | 13 | Rp 13.700.000 | Rp 33.853.846 | Rp 45.000.000 |
| Juli 2026 | 13 | Rp 13.900.000 | Rp 34.784.615 | Rp 45.000.000 |
| Agustus 2026 | 17 | Rp 15.700.000 | Rp 34.458.824 | Rp 43.900.000 |
| September 2026 | 15 | Rp 15.700.000 | Rp 33.180.000 | Rp 43.900.000 |
| Oktober 2026 | 21 | Rp 29.900.000 | Rp 35.014.286 | Rp 48.900.000 |
| November 2026 | 25 | Rp 29.900.000 | Rp 36.488.000 | Rp 49.700.000 |
| Desember 2026 | 40 | Rp 29.900.000 | Rp 42.700.000 | Rp 59.200.000 |
| Januari 2027 | 27 | Rp 29.700.000 | Rp 36.959.259 | Rp 55.200.000 |
| Februari 2027 | 20 | Rp 31.900.000 | Rp 40.220.000 | Rp 66.900.000 |
| Maret 2027 | 11 | Rp 32.900.000 | Rp 36.645.455 | Rp 42.300.000 |
Rentang Harga per Maskapai
Hanya maskapai dengan minimal 3 keberangkatan yang ditampilkan, agar angkanya tidak bias oleh satu jadwal saja.
| Maskapai | Jumlah jadwal | Termurah | Termahal |
|---|---|---|---|
| SAUDIA | 137 | Rp 13.700.000 | Rp 66.900.000 |
| EMIRATES | 30 | Rp 29.900.000 | Rp 46.400.000 |
| GARUDA | 27 | Rp 13.900.000 | Rp 53.900.000 |
| HAINAN | 4 | Rp 31.900.000 | Rp 34.900.000 |
Harga Terendah per Hotel
Hotel menentukan sebagian besar biaya umroh. Jarak ke Masjidil Haram dan Nabawi adalah faktor harga terbesar.
Hotel Makkah
| Hotel | Mulai dari |
|---|---|
| AL MASSA DAR AL FAYZEEN | Rp 29,7 jt |
| PRESTIGE EX ELAF AL MASHAER | Rp 33,9 jt |
| AL MASSA GRAND | Rp 28,9 jt |
| ROYAL MAJESTIC | Rp 36,3 jt |
| MOVENPICK | Rp 13,7 jt |
| JUMEIRAH JABAL OMAR MAKKAH | Rp 33,9 jt |
| PRESTIGE EX ELAF AL MASHAER/SETARAF | Rp 35,9 jt |
| MAYSAN AL MAQAM EX FAJAR BADEA 2 | Rp 29,9 jt |
| PULLMAN ZAMZAM/SETARAF | Rp 42,4 jt |
| MAYSAN AL MAQAM EX FAJAR BADEA 2/SETARAF | Rp 30,9 jt |
Hotel Madinah
| Hotel | Mulai dari |
|---|---|
| AL RITZ AL MADINAH | Rp 13,7 jt |
| ODST ALMADINAH | Rp 28,9 jt |
| ODST ALMADINAH/SETARAF | Rp 13,7 jt |
| AL RITZ AL MADINAH /SETARAF | Rp 15,7 jt |
| ANWAR ALMADINAH MOVENPICK | Rp 13,9 jt |
| DEYAR AL EIMAN/SETARAF | Rp 36,3 jt |
| DURRAT AL EIMAN | Rp 33,9 jt |
Metodologi & Batasan
- Sumber data: tabel harga per keberangkatan pada sistem jadwal kami, diperbarui setiap kali ada perubahan jadwal atau harga.
- Harga yang dipakai: harga sekamar berempat (kuad) per jamaah, karena ini harga yang paling banyak terisi dan paling umum diiklankan.
- Yang tidak termasuk: biaya paspor, vaksin, uang saku pribadi, dan biaya tambahan di luar paket.
- Batasan: angka mencerminkan jadwal yang kami tawarkan, bukan rata-rata pasar nasional. Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Pembaruan: halaman ini disegarkan otomatis setiap jam. Untuk harga per tanggal tertentu, lihat halaman bulan atau hubungi kami.
Cara Mengutip Halaman Ini
Format APA:
Biro Umroh Haji Ku. (2026). Data Harga Umroh 2026–2027. Diambil dari https://biroumrohhajiku.com/data/harga-umroh
Butuh data yang lebih rinci untuk riset? Hubungi kami — kami bisa menyediakan ekspor CSV tanpa biaya untuk keperluan jurnalistik atau akademik.
Mencari paket untuk bulan tertentu? Lihat semua jadwal keberangkatan, atau baca rincian biaya umroh 2026–2027.